Frankrike Tyskland Fotbolls-EM: Odds & Speltips
Dödens grupp i detta EM är helt klart grupp F. Här återfinns Frankrike och Tyskland. Två nationer som mycket väl kan gå hela vägen och vinna hela mästerskapet. Men inte nog med det så kryddas gruppen även av regerande europamästarna Portugal, samt Ungern som kommer bli gruppens stora slagpåse. Det är alltså tre stornationer Tyskland, Frankrike och Portugal som kommer ställas mot varandra redan i gruppspelet. Först ut är mötet mellan Frankrike och Tyskland. Där Frankrike får bära favoritskapet fast matchen spelas i Tyskland och München.
Matchinfo
Hemmalag: Frankrike |
Bortalag: Tyskland |
Datum: tisdag, 15 juni |
Matchstart: 21:00 |
Arena: Allianz Arena, München |
Vilka är favoriter att vinna matchen?
Vilken match vi kommer att få uppleva såhär tidigt i turneringen. Det är ett Frankrike fullt med självförtroende efter VM-guldet 2018 som kommer till EM. Man räknas också som en av de stora favoriterna. Tyskland har det lite tyngre på senare tid och inte varit med lika mycket i pratat om vilka som ska gå långt i mästerskapet. Men man ska aldrig räkna bort Tyskland. De om några vet hur man plockar fram det extra när det väl gäller. Men i den här matchen så får Frankrike med sin stjärnglans som är snäppet vassare än Tyskland stå som favoriter.
Resultat | Odds | Sannolikhet |
---|---|---|
Frankrike vinner matchen | 2.65 | 38% |
Oavgjort i Matchen | 3.20 | 31% |
Tyskland vinner matchen | 3.00 | 32% |
Spela på matchen Frankrike Tyskland
Två lag som har ruskigt starka offensiver. Med tanke på att Portugal också är i gruppen så har man inte råd att spela lika resultat om man vill vinna gruppen. Båda lagen kommer helt klart gå för seger och jag tror att det rassla in en del mål i den här matchen.
Det kommer bli jämnt och tufft mellan dessa två lagen men offensivt kommer det bli en rolig match att titta på. Här kommer det sprudla av spelare som vill kliva fram och skott kommer att av avlossas från alla möjliga vinklar.
Frankrike kommer vara det mer bollförande laget och skapa de flesta målchanserna. Vilket jag då även tror kommer att resultera i att Frankrike kommer vara det laget som får flest hörnor i matchen.
Specialspel på spelare i matchen mellan England och Kroatien
Kylian Mbappe
Storstjärnan trots sin unga ålder har visat gång på gång att han håller absoluta världsklass. Spelar ingen roll om han spelar i klubblaget eller i landslaget. Han gör alltid mål och har han prickat in formen till detta mästerskap kommer han bli livsfarlig för alla försvar som Frankrike möter.
Karim Benzema
Har inte varit med i landslaget under ett par år efter skandalen där han pressade en tidigare lagkamrat på pengar. Men nu har förbundskaptenen i Frankrike valt att lägga ner stridsyxan och tagit med Benzema. Med honom har Frankrike kanske turneringens bästa joker i en anfallare som levererar i alla lägen.
Thomas Müller
Kan Müller vara den världsspelare i fotbollen som har fått minst uppmärksamhet för sina insatser? Gör sällan en dålig match och levererar ständigt i både klubblaget och landslaget. Springer otroligt mycket och skapar inte bara chanser för sig själv utan för sina medspelare i laget.
Var sänds matchen?
Det är SVT och TV4 som delar på EM-sändningarna. Kanalerna kommer dela upp matcherna lika mellan sig. Matchen mellan England och Kroatien kommer att sändas på SVT1.
Frankrikes trupp i EM
Målvakter
Namn | Klubblag | Ålder | Landskamper |
---|---|---|---|
Hugo Lloris | Tottenham | 34 år | 124 |
Steve Mandanda | Marseille | 36 år | 34 |
Mike Maignan | Lille | 25 år | 1 |
Backar
Namn | Klubblag | Ålder | Landskamper |
---|---|---|---|
Benjamin Pavard | Bayern München | 25 år | 34 |
Presnel Kimpembe | Paris SG | 25 år | 16 |
Raphael Varane | Real Madrid | 28 år | 74 |
Clément Lenglet | Barcelona | 25 år | 12 |
Kurt Zouma | Chelsea | 26 år | 8 |
Lucas Digne | Everton | 27 år | 37 |
Lucas Hernandez | Bayern München | 25 år | 25 |
Léo Dubois | Lyon | 26 år | 7 |
Jules Kounde | Sevilla | 22 år | 1 |
Mittfältare
Namn | Klubblag | Ålder | Landskamper |
---|---|---|---|
Paul Pogba | Manchester United | 28 år | 79 |
Thomas Lemar | Atlético Madrid | 25 år | 24 |
Corentin Tolisso | Bayern München | 26 år | 24 |
N’Golo Kanté | Chelsea | 30 år | 45 |
Adrien Rabiot | Juventus | 26 år | 15 |
Moussa Sissoko | Tottenham | 31 år | 68 |
Kingsley Coman | Bayern München | 24 år | 30 |
Anfallare
Namn | Klubblag | Ålder | Landskamper |
---|---|---|---|
Antoine Griezmann | Barcelona | 30 år | 90 |
Oliver Giroud | Chelsea | 34 år | 107 |
Kylian Mbappé | Paris SG | 22 år | 43 |
Ousmane Dembélé | Barcelona | 24 år | 24 |
Karim Benzema | Real Madrid | 33 år | 82 |
Wissam Ben Yedder | Monaco | 30 år | 13 |
Marcus Thuram | Mönchengladbach | 23 år | 3 |
Tysklands trupp i EM
Målvakter
Namn | Klubblag | Ålder | Landskamper |
---|---|---|---|
Manuel Neuer | Bayern München | 35 år | 99 |
Bernd Leno | Arsenal | 29 år | 8 |
Kevin Trapp | Eintrach Frankfurt | 30 år | 5 |
Backar
Namn | Klubblag | Ålder | Landskamper |
---|---|---|---|
Antonio Rüdiger | Chelsea | 28 år | 40 |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | 29 år | 8 |
Matthias Ginter | Mönchengladbach | 27 år | 39 |
Mats Hummels | Dortmund | 32 år | 71 |
Niklas Süle | Bayern München | 25 år | 30 |
Lukas Klostermann | RB Leipzig | 25 år | 13 |
Robin Gosens | Atalanta | 26 år | 6 |
Emre Can | Dortmund | 27 år | 33 |
Robin Koch | Leeds | 24 år | 8 |
Christan Günter | Freiburg | 28 år | 2 |
Mittfältare
Namn | Klubblag | Ålder | Landskamper |
---|---|---|---|
Joshua Kimmich | Bayern München | 26 år | 54 |
Toni Kroos | Real Madrid | 31 år | 101 |
Serge Gnabry | Bayern München | 25 år | 21 |
Jonas Hofmann | Mönchengladbach | 28 år | 3 |
Jamal Musiala | Bayern München | 18 år | 2 |
Florian Neuhaus | Mönchengladbach | 24 år | 6 |
Leon Goretzka | Bayern München | 26 år | 32 |
Leroy Sane | Bayern München | 25 år | 29 |
Ilkay Gündogan | Manchester City | 30 år | 45 |
Anfallare
Namn | Klubblag | Ålder | Landskamper |
---|---|---|---|
Kai Havertz | Chelsea | 22 år | 13 |
Kevin Volland | Monaco | 28 år | 11 |
Timo Werner | Chelsea | 25 år | 38 |
Thomas Müller | Bayern München | 31 år | 101 |
Bästa bettingbolagen för Fotbolls-EM 2020
- 1500 kr matchat spel
- Snygg hemsida
- Snabb registrering
- 100% upp till 500 kr + 100 freespins
- Omsättningskrav: 6x minsta odds 1,80 eller 35x i Casino (60 dagar)
- Värde 1 SEK per spinn
- 100 % upp till 500 SEK samt 100 freespins
- Omsättningskrav: x6 på sport, odds 1,80 eller x35 på casino (60 dagar)
- Börja spela direkt!
- Välkomstbonus!
- Utbetalningar